根據外務省根據截至2019年10月1日的估算編製的2020年版《海外在留邦人数調査統計》,
海外日本人居住人數第三位澳大利亞,第二位中國,第一位美國。
這些統計數字是基於新型冠狀病毒傳播前的資料,關於這一點需要留意。
(在統計中,”在留邦人 “是指在某國停留3個月以上的所有日本国籍的日本人)
TOP30 | ||||
国(地域)名 | 在留邦人数 | 前年比 | ||
1 | 美國 | 444,063 | -0.6% | |
2 | 中國 | 116,484 | -3.0% | |
3 | 澳洲 | 103,638 | +5.3% | |
4 | 泰國 | 79,123 | +4.6% | |
5 | 加拿大 | 74,687 | +1.5% | |
6 | 英國 | 66,192 | +9.2% | |
7 | 巴西 | 50,491 | -1.6% | |
8 | 南韓 | 45,664 | +15.9% | |
9 | 德國 | 44,765 | -1.4% | |
10 | 法國 | 40,538 | -8.4% | |
11 | 新加坡 | 36,797 | +0.5% | |
12 | 馬來西亞 | 26,701 | +0.5% | |
13 | 台灣 | 25,678 | +5.8% | |
14 | 越南 | 23,148 | +4.6% | |
15 | 新西蘭 | 22,047 | +5.9% | |
16 | 印度尼西亞 | 19,435 | -0.9% | |
17 | 菲律賓 | 17,753 | +5.1% | |
18 | 義大利 | 14,937 | +2.3% | |
19 | 墨西哥 | 12,600 | +7.0% | |
20 | 瑞士 | 11,734 | +6.8% | |
21 | 阿根廷 | 11,519 | -0.4% | |
22 | 荷蘭 | 10,607 | +6.2% | |
23 | 印度 | 10,294 | +4.6% | |
24 | 西班牙 | 9,475 | +8.6% | |
25 | 比利時 | 6,074 | +3.0% | |
26 | 巴拉圭 | 5,441 | +19.5% | |
27 | 瑞典 | 4,465 | +2.8% | |
28 | 阿拉伯聯合酋長國 | 4,323 | +1.0% | |
29 | 柬埔寨 | 4,216 | +7.2% | |
30 | 秘魯 | 3,336 | -3.6% |
(資料來源:外務省,”居住在海外的日本人數量統計“)
パスポートと英文の新聞のフリー素材
https://www.pakutaso.com/20130319072post-2533.html
コメント